آلة الوسم بالليزر SMT الأوتوماتيكية M2-900
آلة الوسم بالليزر SMT الأوتوماتيكية M2-900 هي آلة طباعة أوتوماتيكية بالكامل عبر الإنترنت.إنها معدات احترافية لطباعة كود 1D أو رمز QR أو نص أو رمز أو رسم على سطح ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
● إنشاء رموز ونصوص وشعارات وأحرف ضوئية عالية الجودة ثنائية وثنائية الأبعاد ، إلخ
● 4 أنواع من الليزر (CO2 ، UV ، GreenFiber) متوفرة للحصول على الأداء الأمثل
● دعم تكوين الرأس المزدوج العلوي والسفلي لمزيد من المرونة والإنتاجية
● التكوين القياسي للكاميرا المزدوجة ، القراءة المتزامنة ووضع العلامات لتحسين الإنتاجية والجودة
● مجهزة بكشف الدخان
● حاوية أمان مزودة بمفاتيح تعشيق تمنع تلوث أرضية المحل
● تكوين ناقل مزدوج اختياري لإنتاجية أعلى ومرونة أكبر
● محور Z اختياري لمزيد من المرونة في وضع العلامات على ارتفاعات الأجزاء المختلفة
● يأتي مجمع الغبار المنفصل بشكل قياسي
● كفاءة عالية ، وإنشاء علامات عالية الجودة ، وسهلة الصيانة
المواصفات الفنية
نموذج رقم | M2-900 | M2-940 | M2-945 | M2-960 |
نوع الليزر | ثاني أكسيد الكربون | UV | لون أخضر | الأساسية |
طول الموجة | 10.6 (μm)【 9.3 μm اختياري】 | 355 (نانومتر) | 532 (نانومتر) | 1064 (نانومتر)【 الطول الموجي المركز】 |
طاقة إخراج الليزر (W) | 5 | 5 | 10 | 20 |
قطر بقعة الليزر (μm) | 80 ، 110 ، 140 | 15 | ||
سرعة المسح (مم / ثانية) | 6000 | 5000 | ||
التكرار (μm) | ± 20 | |||
الخلوص الجانبي العلوي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مم) | 25 | |||
الخلوص الجانبي السفلي PCB (مم) | 20 | |||
ارتفاع الناقل (مم) | 900 ± 50 | |||
قارئ الباركود | كشف CCD على الإنترنت | |||
نوع الباركود | 1D ، 2D رموز RSS ، أرقام ، نصوص ، رسومات | |||
المواد القابلة للتطبيق | راتينج ، مطاط ، بلاستيكورق | راتينج ، مطاط ، بلاستيك ، ورقمعدن | ||
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور / الركيزة (مم) | 0.2 ~ 6 | |||
الحد الأدنى لحجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مم) | 50 × 50 | |||
ماكس حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مم) | رأس واحد ومزدوج: 500 (X) × 450 (Y) ث / زعنفة: 350 (X) × 350 (ص) | |||
مجال وسم ناقل واحد (مم) | الجانب العلوي: 280 (X) × 580 (ص) | الجانب العلوي: 215 (X) × 580 (Y) | الجانب العلوي: 240 (X) × 580 (Y) | |
الجانب السفلي: 220 (X) × 580 (Y) | الجانب السفلي: 215 (X) × 580 (Y) | الجانب السفلي: 240 (X) × 580 (Y) | ||
ث / زعنفة: 280 (X) × 420 (ص) | ث / زعنفة: 235 (X) × 420 (ص) | ث / زعنفة: 260 (X) × 420 (ص) | ||
مجال وسم ناقل مزدوج (مم) | الجانب العلوي: 280 (X) × 260 (ص) | الجانب العلوي: 215 (X) × 260 (ص) | الجانب العلوي: 240 (X) × 260 (ص) | |
الجانب السفلي: 220 (X) × 260 (Y) | الجانب السفلي: 215 (X) × 260 (ص) | الجانب السفلي: 240 (X) × 260 (ص) | ||
ناقل مزدوج | متاح كخيار | |||
الضبط التلقائي للمحور Z. | متاح كخيار | |||
لوحة زعنفة متكاملة | اختياري (غير متوافق مع خيار الرأس المزدوج) | |||
كاميرا FOV كبيرة | متاح كخيار | |||
التعرف على Intelli | متاح كخيار | |||
مصدر ضوء ليزر مزدوج (رأس مزدوج ، تم تحديده بواسطة DH على رقم الطراز) | اختياري (غير متوافق مع زعنفة اللوحة المدمجة) | |||
نوع التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء / تبريد المياه | تبريد الهواء | |
مزود الطاقة | 220 فولت / أحادي الطور / 50 هرتز / 8 أمبير | |||
ضغط الهواء (بار) | 6 | |||
الوزن (كجم) | تقريبا.600 | |||
الأبعاد (مم) | 800 (عرض) × 1670 (عمق) × 1435 (ارتفاع) (لا يشمل وسادات التسوية) |
الرسوم التوضيحية لآلة الوسم بالليزر
[تكوين ناقل مزدوج]
[تكوين ثنائي الرأس]
● تم النشر في يوليو 2021 ، جميع الحقوق محفوظة
● جميع المواصفات عرضة للتغيير نتيجة للتطورات التقنية أو التقدم.للأسئلة حول منتجاتنا ، يرجى الاتصال بـ Youngpool Technonlogy (information@youngpool.com) أو ممثلنا المحلي (ممثلونا)